Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | ZEBUNG |
Сертификация: | ISO 9000 |
Номер модели: | ЗБКХ02 |
Количество мин заказа: | 300м |
Цена: | negotiation |
Упаковывая детали: | Стандартные сплетенные сумки |
Время доставки: | 7дайс |
Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
Поставка способности: | 5000м в день |
Трубка: | БР НР СБР | Подкрепление: | Провод шнура ткани стальной |
---|---|---|---|
Крышка: | Резина ссадины устойчивая | Цвет: | Чернота |
Фактор безопасности: | 3:1 | Ряд Тем: | -40°Ф к +180°Ф |
Высокий свет: | шланг разрядки цемента,конкретный шланг тремие |
4" цвет Абрастион резинового сухого шланга цемента сверхмощный черный устойчивое
Трубка | 1/4" чернота СБР; статический рассеивать |
Подкрепление | Множественные плис ткани |
Крышка | Черное СБР; в оболочке финиш |
Темп. Ряд | -40°Ф к +180°Ф (- 40°К к +83°К) |
Метод бренда | Черный текст на голубой нашивке |
Пример бренда | ШЛАНГ СС ПСИ ВП ЦЕМЕНТА СЕРИИ СС247 ПАРКЭР СВЕРХМОЩНЫЙ СУХОЙ СДЕЛАННОЕ В США |
Конструктивный коэффициент | 3:1 |
Индустриальные стандарты | Никакие применимые |
Применения | Сухие абразивные материалы, цемент, известка камешка, порошки, песок, кремнезем. Внутризаводские передача/загрузка, тележки оптового перехода. Конструкция, генерал промышленный. |
Спецификация
Удостоверение личности. | О.Д. | В.П. | Б.п. | Тубетхикнесс | Вес | Длина | ||||
мм | дюйм | мм | пси | бар | бар | мм | кг/м | фт | м | |
51 | 2" | 66 | 150 | 10 | 450 | 30 | 4 | 1,73 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2» | 80 | 150 | 10 | 450 | 30 | 4 | 2,4 | 200 | 61 |
76 | 3" | 94 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5 | 3,18 | 200 | 61 |
102 | 4" | 121 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5 | 4,26 | 200 | 61 |
127 | 5" | 146 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5 | 5,55 | 100 | 30,5 |
152 | 6" | 173 | 150 | 10 | 450 | 30 | 6 | 7,27 | 100 | 30,5 |